ChildLife Essentials, Essentials, Multivitaminas & Minerales, Sabor Natural a Naranja/Mango, 8 fl oz (237 ml)
-
Fecha de consumo preferente: Junio 2025
- Primera fecha disponible: Mayo 2007
-
Peso de envío:
0.48 kg
- Código del producto: CDL-10300
- Código UPC: 608274103009
- Contenido: 236.59 ml
- Dimensiones: 14 x 6.4 x 6.4 cm , 0.48 kg
Lugar de posición:
Productos adquiridos juntos frecuentemente:
Descripción
- Nutrition for Kids!®: nutrición para los niños.
- Producto formulado por el Dr. Murray C. Clarke, doctor en Homeopatía y licenciado en Acupuntura.
- Suplementos galardonados.
- Suplemento alimentario.
- Non-GMO Project Verified: producto sin OGM verificado por Non-GMO Project.
- Certified Gluten Free - NSF: producto sin gluten certificado por la NSF.
Uso Sugerido
Niños desde 6 meses hasta 1 año: 1 cucharadita por día
Niños entre 1 y 4 años: 1-2 cucharaditas por día
Niños entre 4 y 12 años: 2-3 cucharaditas por día
- Agitar bien antes de usar
- Mantener refrigerado una vez abierto
- Dar directamente o mezclar con la bebida favorita de su hijo.
Otros Ingredientes
Agua purificada, fructosa, sabores naturales, ácido cítrico, goma de xantano, sorbato de potasio y extracto de semilla de pomelo.
Childlife usa solo los ingredientes de la más alta calidad. Sin gluten, sin caseína, sin alcohol. No contiene leche, huevos, trigo, levadura, cacahuetes, nueces, pescado o mariscos. Sin colorantes artificiales, saborizantes o edulcorantes.
Advertencias
Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Resistente a manipulaciones: No lo utilice si el sello de seguridad exterior falta o está roto.
Descargo de responsabilidad
Aunque en iHerb, nos esforzamos por garantizar la exactitud de las imágenes e información de nuestros productos, es posible que algunos cambios de presentación y/o ingredientes de los mismos estén pendientes de actualización en nuestro sitio web. Sin embargo, la frescura de los productos siempre está garantizada. Le recomendamos que lea las etiquetas, advertencias e instrucciones de todos los productos antes de usarlos y que no confíe únicamente en la información proporcionada por iHerb. Tenga en consideración que el contenido de algunos de nuestros productos pudo haber sido traducido automáticamente. Esto se ha hecho únicamente para su comodiad. El contenido será sustituido por una traducción profesional en breve.
Información del suplemento | ||||||
Tamaño de la porción: 1 cdta. (5 ml); 2 cdtas. (10 ml); 3 cdtas. (15 ml) | ||||||
Cantidad de porciones por envase: 47; 24; 16 | ||||||
Cantidad por porción | Bebés de 6 a 12 meses (1 cdta.) | % de VD | Niños de 1 a 3 años (2 cdtas.) | % de VD | Niños de 4 años en adelante (3 cdtas.) | % de VD |
Calorías | 10 | 20 | 30 | |||
Carbohidratos totales | 3 g | 3 % | 6 g | 4 %*** | 9 g | 3 %** |
Azúcares totales | 3 g | † | 5 g | † | 8 g | † |
Incluye azúcares agregados | 3 g | † | 5 g | 20 %*** | 8 g | 16 %** |
Vitamina A (en forma de palmitato y beta-caroteno de vitamina A) | 250 mcg | 50 % | 500 mcg | 167 % | 750 mcg | 83 % |
Vitamina C (en forma de ascorbato de sodio y ácido ascórbico) | 68 mg | 136 % | 135 mg | 900 % | 203 mg | 226 % |
Vitamina D3 (en forma de colecalciferol) | 3,5 mcg (140 UI) | 35 % | 7 mcg (280 UI) | 47 % | 10,5 mcg (420 UI) | 53 % |
Vitamina E (en forma de D-alfa-tocoferol) | 6,5 mg | 130 % | 13 mg | 217 % | 19,5 mg | 130 % |
Tiamina (en forma de clorhidrato de tiamina) | 1 mg | 333 % | 2 mg | 400 % | 3 mg | 250 % |
Riboflavina (en forma de riboflavina-5'-fosfato) | 1 mg | 250 % | 2 mg | 400 % | 3 mg | 231 % |
Niacina (en forma de niacinamida) | 5 mg | 125 % | 10 mg | 167 % | 15 mg | 94 % |
Vitamina B6 (en forma de clorhidrato de piridoxina) | 1 mg | 333 % | 2 mg | 400 % | 3 mg | 176 % |
Folato (en forma de ácido fólico) | 110 mcg EDF (66 mcg de ácido fólico) | 138 % | 220 mcg EDF (132 mcg de ácido fólico) | 147 % | 330 mcg EDF (198 mcg de ácido fólico) | 83 % |
Vitamina B12 (en forma de cianocobalamina) | 3 mcg | 600 % | 6 mcg | 667 % | 9 mcg | 375 % |
Biotina (en forma de D-biotina) | 33 mcg | 550 % | 65 mcg | 813 % | 98 mcg | 327 % |
Ácido pantoténico (en forma de D-pantenol) | 3,5 mg | 194 % | 7 mg | 350 % | 10,5 mg | 210 % |
Calcio (en forma de lactato de calcio) | 28 mg | 11 % | 55 mg | 8 % | 83 mg | 6 % |
Yodo (en forma de yoduro de potasio) | 25 mcg | 19 % | 50 mcg | 56 % | 75 mcg | 50 % |
Magnesio (en forma de lactato de magnesio) | 7,5 mg | 10 % | 15 mg | 19 % | 23 mg | 5 % |
Zinc (en forma de gluconato de zinc) | 2,5 mg | 83 % | 5 mg | 167 % | 7,5 mg | 68 % |
Selenio (en forma de L-selenometionina) | 18 mcg | 90 % | 35 mcg | 175 % | 53 mcg | 96 % |
Manganeso (en forma de gluconato de manganeso) | 0,8 mg | 133 % | 1,5 mg | 125 % | 2,3 mg | 100 % |
Cromo (en forma de picolinato de cromo) | 3,5 mcg | 64 % | 7 mcg | 64 % | 10,5 mcg | 30 % |
Sodio | 5 mg | † | 10 mg | 1 % | 15 mg | 1 % |
Potasio (en forma de citrato de potasio) | 8 mg | 1 % | 15 mg | <1 % | 23 mg | <1 % |
Inositol | 10 mg | † | 20 mg | † | 30 mg | † |
** Los porcentajes de los valores diarios se basan en una dieta de 2000 calorías. *** Los porcentajes de los valores diarios se basan en una dieta de 1000 calorías. † Valor diario no establecido. |